| 1 cuota de $1.538.768,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.538.768,12 |
| 3 cuotas de $512.922,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.538.768,12 |
| 6 cuotas de $256.461,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.538.768,12 |
| 2 cuotas de $769.384,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.538.768,12 |
| 1 cuota de $1.538.768,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.538.768,12 |
| 3 cuotas de $512.922,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.538.768,12 |
