| 1 cuota de $242.443,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.443,13 |
| 3 cuotas de $80.814,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.443,13 |
| 6 cuotas de $40.407,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.443,13 |
| 2 cuotas de $121.221,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.443,13 |
| 1 cuota de $242.443,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.443,13 |
| 3 cuotas de $80.814,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.443,13 |
