| 1 cuota de $523.426,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.426,78 |
| 3 cuotas de $174.475,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.426,78 |
| 6 cuotas de $87.237,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.426,78 |
| 2 cuotas de $261.713,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.426,78 |
| 1 cuota de $523.426,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.426,78 |
| 3 cuotas de $174.475,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.426,78 |
