| 1 cuota de $606.576,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $606.576,94 |
| 3 cuotas de $202.192,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $606.576,94 |
| 6 cuotas de $101.096,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $606.576,94 |
| 2 cuotas de $303.288,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $606.576,94 |
| 1 cuota de $606.576,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $606.576,94 |
| 3 cuotas de $202.192,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $606.576,94 |
