| 1 cuota de $219.507,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.507,16 |
| 3 cuotas de $73.169,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.507,16 |
| 6 cuotas de $36.584,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.507,16 |
| 2 cuotas de $109.753,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.507,16 |
| 1 cuota de $219.507,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.507,16 |
| 3 cuotas de $73.169,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.507,16 |
