| 1 cuota de $571.355,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.355,44 |
| 3 cuotas de $190.451,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.355,44 |
| 6 cuotas de $95.225,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.355,44 |
| 2 cuotas de $285.677,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.355,44 |
| 1 cuota de $571.355,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.355,44 |
| 3 cuotas de $190.451,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.355,44 |
