| 1 cuota de $411.338,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $411.338,38 |
| 3 cuotas de $137.112,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $411.338,38 |
| 6 cuotas de $68.556,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $411.338,38 |
| 2 cuotas de $205.669,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $411.338,38 |
| 1 cuota de $411.338,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $411.338,38 |
| 3 cuotas de $137.112,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $411.338,38 |
