| 1 cuota de $608.884,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.884,44 |
| 3 cuotas de $202.961,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.884,44 |
| 6 cuotas de $101.480,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.884,44 |
| 2 cuotas de $304.442,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.884,44 |
| 1 cuota de $608.884,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.884,44 |
| 3 cuotas de $202.961,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.884,44 |
