| 1 cuota de $3.196.174,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.196.174,25 |
| 3 cuotas de $1.065.391,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.196.174,25 |
| 6 cuotas de $532.695,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.196.174,25 |
| 2 cuotas de $1.598.087,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.196.174,25 |
| 1 cuota de $3.196.174,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.196.174,25 |
| 3 cuotas de $1.065.391,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.196.174,25 |
