| 1 cuota de $147.644,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.644,43 |
| 3 cuotas de $49.214,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.644,43 |
| 6 cuotas de $24.607,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.644,43 |
| 2 cuotas de $73.822,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.644,43 |
| 1 cuota de $147.644,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.644,43 |
| 3 cuotas de $49.214,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.644,43 |
