| 1 cuota de $1.579.204,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.204,25 |
| 3 cuotas de $526.401,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.204,25 |
| 6 cuotas de $263.200,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.204,25 |
| 2 cuotas de $789.602,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.204,25 |
| 1 cuota de $1.579.204,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.204,25 |
| 3 cuotas de $526.401,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.204,25 |
