| 1 cuota de $312.669,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.669,34 |
| 3 cuotas de $104.223,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.669,34 |
| 6 cuotas de $52.111,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.669,34 |
| 2 cuotas de $156.334,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.669,34 |
| 1 cuota de $312.669,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.669,34 |
| 3 cuotas de $104.223,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.669,34 |
