| 1 cuota de $770.606,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.606,62 |
| 3 cuotas de $256.868,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.606,62 |
| 6 cuotas de $128.434,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.606,62 |
| 2 cuotas de $385.303,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.606,62 |
| 1 cuota de $770.606,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.606,62 |
| 3 cuotas de $256.868,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.606,62 |
