| 1 cuota de $488.627,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $488.627,84 |
| 3 cuotas de $162.875,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $488.627,84 |
| 6 cuotas de $81.437,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $488.627,84 |
| 2 cuotas de $244.313,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $488.627,84 |
| 1 cuota de $488.627,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $488.627,84 |
| 3 cuotas de $162.875,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $488.627,84 |
