| 1 cuota de $893.128,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $893.128,06 |
| 3 cuotas de $297.709,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $893.128,06 |
| 6 cuotas de $148.854,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $893.128,06 |
| 2 cuotas de $446.564,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $893.128,06 |
| 1 cuota de $893.128,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $893.128,06 |
| 3 cuotas de $297.709,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $893.128,06 |
