| 1 cuota de $708.831,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.831,81 |
| 3 cuotas de $236.277,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.831,81 |
| 6 cuotas de $118.138,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.831,81 |
| 2 cuotas de $354.415,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.831,81 |
| 1 cuota de $708.831,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.831,81 |
| 3 cuotas de $236.277,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.831,81 |
