| 1 cuota de $673.390,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.390,25 |
| 3 cuotas de $224.463,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.390,25 |
| 6 cuotas de $112.231,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.390,25 |
| 2 cuotas de $336.695,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.390,25 |
| 1 cuota de $673.390,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.390,25 |
| 3 cuotas de $224.463,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.390,25 |
