| 1 cuota de $214.428,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.428,91 |
| 3 cuotas de $71.476,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.428,91 |
| 6 cuotas de $35.738,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.428,91 |
| 2 cuotas de $107.214,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.428,91 |
| 1 cuota de $214.428,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.428,91 |
| 3 cuotas de $71.476,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.428,91 |
