| 1 cuota de $338.831,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $338.831,41 |
| 3 cuotas de $112.943,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $338.831,41 |
| 6 cuotas de $56.471,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $338.831,41 |
| 2 cuotas de $169.415,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $338.831,41 |
| 1 cuota de $338.831,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $338.831,41 |
| 3 cuotas de $112.943,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $338.831,41 |
