| 1 cuota de $414.236,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.236,32 |
| 3 cuotas de $138.078,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.236,32 |
| 6 cuotas de $69.039,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.236,32 |
| 2 cuotas de $207.118,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.236,32 |
| 1 cuota de $414.236,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.236,32 |
| 3 cuotas de $138.078,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.236,32 |
