| 1 cuota de $159.021,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.021,88 |
| 3 cuotas de $53.007,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.021,88 |
| 6 cuotas de $26.503,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.021,88 |
| 2 cuotas de $79.510,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.021,88 |
| 1 cuota de $159.021,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.021,88 |
| 3 cuotas de $53.007,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.021,88 |
