| 1 cuota de $241.357,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.357,12 |
| 3 cuotas de $80.452,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.357,12 |
| 6 cuotas de $40.226,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.357,12 |
| 2 cuotas de $120.678,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.357,12 |
| 1 cuota de $241.357,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.357,12 |
| 3 cuotas de $80.452,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.357,12 |
