| 1 cuota de $358.305 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.305 |
| 3 cuotas de $119.435 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.305 |
| 6 cuotas de $59.717,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.305 |
| 2 cuotas de $179.152,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.305 |
| 1 cuota de $358.305 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.305 |
| 3 cuotas de $119.435 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.305 |
