| 1 cuota de $650.161,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $650.161,38 |
| 3 cuotas de $216.720,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $650.161,38 |
| 6 cuotas de $108.360,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $650.161,38 |
| 2 cuotas de $325.080,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $650.161,38 |
| 1 cuota de $650.161,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $650.161,38 |
| 3 cuotas de $216.720,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $650.161,38 |
