| 1 cuota de $126.186,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.186,94 |
| 3 cuotas de $42.062,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.186,94 |
| 6 cuotas de $21.031,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.186,94 |
| 2 cuotas de $63.093,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.186,94 |
| 1 cuota de $126.186,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.186,94 |
| 3 cuotas de $42.062,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.186,94 |
