| 1 cuota de $92.148,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.148,14 |
| 3 cuotas de $30.716,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.148,14 |
| 6 cuotas de $15.358,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.148,14 |
| 2 cuotas de $46.074,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.148,14 |
| 1 cuota de $92.148,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.148,14 |
| 3 cuotas de $30.716,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.148,14 |
