| 1 cuota de $496.668,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.668,19 |
| 3 cuotas de $165.556,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.668,19 |
| 6 cuotas de $82.778,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.668,19 |
| 2 cuotas de $248.334,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.668,19 |
| 1 cuota de $496.668,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.668,19 |
| 3 cuotas de $165.556,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.668,19 |
