| 1 cuota de $667.041,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $667.041,06 |
| 3 cuotas de $222.347,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $667.041,06 |
| 6 cuotas de $111.173,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $667.041,06 |
| 2 cuotas de $333.520,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $667.041,06 |
| 1 cuota de $667.041,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $667.041,06 |
| 3 cuotas de $222.347,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $667.041,06 |
