| 1 cuota de $907.239,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $907.239,06 |
| 3 cuotas de $302.413,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $907.239,06 |
| 6 cuotas de $151.206,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $907.239,06 |
| 2 cuotas de $453.619,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $907.239,06 |
| 1 cuota de $907.239,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $907.239,06 |
| 3 cuotas de $302.413,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $907.239,06 |
