| 1 cuota de $2.036.040,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.036.040,38 |
| 3 cuotas de $678.680,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.036.040,38 |
| 6 cuotas de $339.340,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.036.040,38 |
| 2 cuotas de $1.018.020,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.036.040,38 |
| 1 cuota de $2.036.040,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.036.040,38 |
| 3 cuotas de $678.680,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.036.040,38 |
