| 1 cuota de $168.329,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.329,31 |
| 3 cuotas de $56.109,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.329,31 |
| 6 cuotas de $28.054,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.329,31 |
| 2 cuotas de $84.164,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.329,31 |
| 1 cuota de $168.329,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.329,31 |
| 3 cuotas de $56.109,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.329,31 |
