| 1 cuota de $453.762,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $453.762,58 |
| 3 cuotas de $151.254,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $453.762,58 |
| 6 cuotas de $75.627,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $453.762,58 |
| 2 cuotas de $226.881,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $453.762,58 |
| 1 cuota de $453.762,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $453.762,58 |
| 3 cuotas de $151.254,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $453.762,58 |
