| 1 cuota de $147.694,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.694,42 |
| 3 cuotas de $49.231,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.694,42 |
| 6 cuotas de $24.615,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.694,42 |
| 2 cuotas de $73.847,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.694,42 |
| 1 cuota de $147.694,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.694,42 |
| 3 cuotas de $49.231,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.694,42 |
