| 1 cuota de $96.291,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.291,22 |
| 3 cuotas de $32.097,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.291,22 |
| 6 cuotas de $16.048,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.291,22 |
| 2 cuotas de $48.145,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.291,22 |
| 1 cuota de $96.291,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.291,22 |
| 3 cuotas de $32.097,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.291,22 |
