| 1 cuota de $460.262,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.262,89 |
| 3 cuotas de $153.420,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.262,89 |
| 6 cuotas de $76.710,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.262,89 |
| 2 cuotas de $230.131,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.262,89 |
| 1 cuota de $460.262,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.262,89 |
| 3 cuotas de $153.420,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.262,89 |
