| 1 cuota de $177.207,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.207,95 |
| 3 cuotas de $59.069,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.207,95 |
| 6 cuotas de $29.534,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.207,95 |
| 2 cuotas de $88.603,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.207,95 |
| 1 cuota de $177.207,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.207,95 |
| 3 cuotas de $59.069,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.207,95 |
