| 1 cuota de $212.906,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.906,88 |
| 3 cuotas de $70.968,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.906,88 |
| 6 cuotas de $35.484,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.906,88 |
| 2 cuotas de $106.453,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.906,88 |
| 1 cuota de $212.906,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.906,88 |
| 3 cuotas de $70.968,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.906,88 |
