| 1 cuota de $166.038,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.038,23 |
| 3 cuotas de $55.346,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.038,23 |
| 6 cuotas de $27.673,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.038,23 |
| 2 cuotas de $83.019,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.038,23 |
| 1 cuota de $166.038,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.038,23 |
| 3 cuotas de $55.346,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.038,23 |
