| 1 cuota de $292.664,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.664,06 |
| 3 cuotas de $97.554,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.664,06 |
| 6 cuotas de $48.777,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.664,06 |
| 2 cuotas de $146.332,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.664,06 |
| 1 cuota de $292.664,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.664,06 |
| 3 cuotas de $97.554,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.664,06 |
